绝缘电阻测量 | 额定电压:50V、100V、250V、500V、1000V |
测量范围:0.05MΩ~20GΩ | |
最高精度:±(5%+5) | |
电压测量 | 量程:DC 6V~600V 最高分辨率:0.001V 最高精度:±(0.5%+5) |
量程:AC 6V~600V 最高分辨率:0.001V 最高精度:±(1.2%+5) | |
电阻测量 | 量程:600Ω~60MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(0.8%+5) |
电容测量 | 量程:10nF~100mF 最高分辨率:0.001nF 最高精度:±(3%+20) |
短路电流 | ≥1mA |
频率范围 | 40Hz~1kHz |
电 源 | DC 7.4V,14500锂电池(3.7V×2) |
仪表质量 | 约380g(含附件) |
仪表尺寸 | 高宽厚:189mm×89mm×55mm |
LCD尺寸 | 62mm×32mm;最大显示:1999 |
背光 | 有 |
数据保持 | 有 |
通断测试 | 有 |
采样速率 | 约2次/秒 |
自动关机 | 开机后,15分钟内无动作时,它会自动关机 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:最高位显示“OL” |
过载保护 | 有 |
输入阻抗 | 约为10MΩ |
电池电压 | 电池不足符号指示,提醒更换电池 |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
工作温度 | 0℃- 40℃ 相对湿度<75% |
储存温度 | -10℃- 50℃ 相对湿度<80% |
产品图片 | 产品型号名称 | 电压量程 | 电流量程 | 电阻量程 | 电容 | 频率 | 温度 | 绝缘电阻 |
![]() |
ETCR5920数字电压表 | AC/DC 600V | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
ETCT5930数字万用表 | AC/DC 600V | AC/DC 10A | 20MΩ | 2mF | 20Mhz | 0℃~1000℃ | -- |
![]() |
ETCR5940数字万用表 | AC/DC 1000V | AC/DC 10A | 60MΩ | 10mF | 20Mhz | 0℃~1000℃ | -- |
![]() |
ETCR5960数字万用表 | AC/DC 2000V | AC/DC 200mA | 20MΩ | 2mF | -- | -- | -- |
![]() |
ETCR5980数字兆欧表 | AC/DC 600V | -- | 60MΩ | 10nF~100mF | 1kHz | -- | 0.05MΩ~20GΩ |