电源 | 3V DC LR03×2节碱性干电池 |
LCD尺寸 | 39.2mm×26.3mm |
直流电压 | 量程:400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5) |
交流电压 | 量程:4V/40V/400V/600V ±(1.2%+5) |
交流电流 | 量程:4A/40A/400A/600A ±(2%+10) |
直流电流 | 量程:400A/600A ±(2%+10) |
电阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+5) |
电容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+5) |
频率 | 量程:100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
温度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
自动量程 | √ |
手动量程 | √ |
AC转换类型 | 真有效值 |
输入保护 | √ |
自动关机 | 约10分钟,可设置为没有自动关机 |
二极管测试 | 可测量3V以下LED工作电压 |
占空比测量 | √ |
NCV(火线)测量 | √ |
短路蜂鸣 | √ |
浪涌电流 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
蓝色背光 | √ |
钳口尺寸 | 可测最大线径Ф27mm |
仪表尺寸 | 213X80X35mm |
仪表重量 | 约230g(含电池) |
工作温度 | 0℃~40℃ 相对湿度<75% |
储存温度 | -10℃~ 50℃ 相对湿度<80% |
产品图片 | 产品型号名称 | 钳口尺寸 | 电压量程 | 电流量程 | 电阻量程 | 电容 | 频率 | 温度 |
![]() |
ETCR6420钳形万用表 | Φ27mm | AC/DC 600V | AC 600A | 40MΩ | 10mF | 40MHz | -50℃~1000℃ |
![]() |
ETCR6420B钳形万用表 | Φ27mm | AC/DC 600V | AC/DC 600A | 40MΩ | 10mF | 40MHz | -50℃~1000℃ |
![]() |
ETCR6450钳形万用表 | Φ52mm | AC 1000V、DC 600V | AC/DC 1000A | 40MΩ | 10mF | 40MHz | -50℃~1000℃ |
![]() |
ETCR6470钳形万用表 | Φ55mm | AC/DC 2000V | AC/DC 2000A | 20MΩ | 2000uF | -- | -- |