产品简介
ETCR3690C手持式回路电阻测试仪又名接触电阻测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确可靠。用于高压开关、断路器、继电器金属触点等微小电阻的测量。仪表体积小重量轻,配有大容量电锂电池组,一次充电可进行500次测量。特别适合在户外工地使用。广泛应用于是发电、输电、变电、建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等工矿企业。
ETCR3690C手持式回路电阻测试仪根据人体工程学原理设计,手感舒适,特殊设计的机体结构具有绝缘、封闭,防漏电、防风沙,减震防护等功能。仪表采用高亮度5寸触摸彩屏,操作简易快速功能直达,字符清晰明亮,中英文显示界面。仪表有多档测试电流可选,仪表显示当前档位的测试范围,用户可自行选择电流档位及测试时间,满足用户不同场合的要求。
ETCR3690C手持式回路电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、电源适配器、USB通讯线等组成。仪表可存储测试1000组数据,用户可通过蓝牙通讯读取数据记录,也可通过USB接口及上位机软件将数据记录上传电脑,进行历史数据读取、查阅、保存等功能。其中C型配置热敏式打印机,可在现场打印测试结果。
技术参数
1.测量范围及精度
电流档位 | 测量范围 | 测量准确度 |
10A | 100.0uΩ~80.000mΩ | ±5% |
20A | 100.0uΩ~40.000mΩ | ±5% |
30A | 100.0uΩ~26.000mΩ | ±3% |
40A | 100.0uΩ~20.000mΩ | ±3% |
50A | 100.0uΩ~10.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
60A | 80.0uΩ~9.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
70A | 60.0uΩ~8.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
80A | 40.0uΩ~7.000mΩ | ±0.5%±0.3uΩ |
90A | 20.0uΩ~6.000mΩ | ±0.5%±0.3uΩ |
100A | 0.0uΩ~5.000mΩ | ±0.5%±0.2uΩ |
2.一般规格
规格名称 | 规格参数 |
测试方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
电 源 | DC 7.4V 2600mAh 锂电池 |
测量范围 | 3690:0.0uΩ~10.000mΩ 3690C:0.0uΩ~80.000mΩ |
最小分辨率 | 0.1uΩ |
输出电压 | 约3.7V |
测试电流(DC) | 3690:50A、100A(2档) 3690C:10A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A (10档) |
测试电流精度 | ±5% |
测量时间 | 3690: 快速、10s、20s、30s、40s、50s、60s 3690C:快速、1s~60s(自定义) |
测量次数 | >500次(100A 快速模式) |
溢出显示 | 超量程溢出功能:仪表显示超量程,请检查接线 |
电池电量指示 | 实时显示当前电池电量 |
数据存储 | 1000组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
自动关机 | 无操作15分钟后自动关机 |
测 试 线 | 红黑各1条 |
显示模式 | 5寸真彩液晶触摸屏,分辨率480×854 |
主机尺寸 | 263mm×152mm×74mm |
质 量 | 主机:约1860g(含电池); 测试线:约1820g; 3690总质量:约5.74kg(含附件) 3690C总质量:约6.07kg(含附件) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
蓝牙通讯 | 有,可与移动终端通讯 |
外置打印机 | 配置蓝牙热敏打印机,锂电池7.4V 1200mAh供电 |
USB接口 | 具有USB接口,上位机软件,存储数据可以上传电脑 |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》、《JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》、《DL/T845.4-2004电阻测量装置通用技术条件第4部分:回路电阻测试仪》 |
型号对比
产品图片 | 产品型号名称 | 电阻量程 | 测试电流档位 | 测试时间 | 存储功能 |
ETCR3690手持式回路电阻测试仪 | 0.0uΩ~10.000mΩ | 50A、100A(2档) | 快速、10s、20s、30s、40s、50s、60s | 1000组 | |
ETCR3690C手持式回路电阻测试仪 | 0.0uΩ~80.000mΩ | 10A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A(10档) | 快速、1s~60s(可自定义) | 1000组 |
产品视频
友情链接