产品简介
ETCR6000B直流/交流钳形漏电流表又称汽车漏电流钳表、汽车暗电流钳表、汽车充电电流测试仪等,用于汽车漏电流快速检测、功耗电流检测,能快速查找如线束断裂漏电、电器逃电、线路搭铁等故障,测量马达启动电流、发电机充电电流等。钳表采用霍尔感应及及数字集成技术,非接触测量,无需断开线路,快速、安全、可靠。仪表体积小、精度高、抗干扰能力强、全自动换档。广泛适用于汽车维修、汽车出厂检测、汽车配件生产检测、电信机房电流检测、电力检修、气象、油田检测等。
ETCR6000B直流/交流钳形漏电流表具有数据保持、数据存储等功能,配备USB接口、通讯线和监控软件,可以通过电脑在线实时监控与历史查询,动态显示,有最大、最小、平均值指示,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
产品特点
1、仪表体积小、精度高、性能稳定。
2、存储功能:存储数据:99组
3、USB通讯功能,存储数据可以上传电脑,便于读取、保存、打印等。
技术参数
规格名称 | 规格参数 |
电源 | 锌锰干电池 6F22 9V |
显示模式 | 4位LCD显示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
测试方式 | 钳形CT,非接触测量 |
量程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分辨力 | 1mA AC/DC |
精度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
钳口尺寸 | 16mm×18mm |
采样速率 | 2次/秒 |
极性指示 | 直流电流检测时自动识别,显示“-”号 |
导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置 |
换档 | 全自动切换 |
线路电压 | 600V及以下线路测试 |
USB通讯接口 | 存储数据可以上传电脑,保存打印 |
数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
自动关机 | 开机5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×61mm×32mm |
仪表质量 | 约220g(含电池) |
工作电流 | Max 10mA |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁芯与盒之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
型号对比
产品图片 | 产品型号名称 | 电流量程 | 钳口尺寸 | 谐波分析 | 存储功能 |
ETCR6300钳形漏电流表 | AC 0.000mA~60.00A | 25mm×30mm | —— | 99组 | |
ETCR6540迷你型钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | —— | 99组 | |
ETCR6640钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | 21次 | 2000组 | |
ETCR6670钳形漏电流表 | AC 0.00mA~1200A | Φ70mm | 21次 | 2000组 | |
ETCR6680钳形漏电流表 | AC 0.00mA~2000A | 80mm×80mm | 21次 | 2000组 | |
ETCR7100超大口径钳形漏电流 | AC 0.0mA~3200A | 108mm×148mm | —— | 99组 | |
ETCR7100A超大口径钳形电流表 | AC 0.0A~4000A | 108mm×148mm | —— | 99组 | |
ETCR6000直流交流钳形漏电流表 | 0mA~60.0A | Φ7mm | —— | 99组 | |
ETCR6000B直流/交流钳形漏电流表 | 0mA~60.0A | 16mm×18mm | —— | 99组 | |
ETCR6100直流交流钳形电流表 | 0.0A~1000A | 30mm×35mm | —— | 99组 | |
ETCR6670D大口径直流/交流钳形电流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1500A | Φ70mm | —— | 2000组 | |
ETCR6680D大口径直流/交流钳形电流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | 80mm×80mm | —— | 2000组 | |
ETCR7100D超大口径直流/交流钳形电流表 | AC 0.0A~1000A DC 0.0A~2000A | 108mm×148mm | —— | 99组 |
产品视频
友情链接