产品简介
ETCR6430钳形万用表是一款功能强大的6000计数交直流自动量程数字钳形表,具备常规的电压测量及AUTO-V LOZ低阻抗自动电压识别功能,具有浪涌测量,变频测量,真有效值测量等;您可快速精准的测量各类电气参数,本产品可广泛应用于电力维护、电气安装,工业检测等领域,它都能成为您工作上的得力助手。
ETCR6430钳形万用表可用于测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、二极管、线路通断、频率、百分比、温度、NCV、Live以及MAX、MIN、HOLD锁定、INRUSH、VFD、手电筒、自动关机、全量程过载保护、电池电量不足指示等功能。
产品特点
1、具备低阻抗LOZ交直流电压自动识别功能。
2、具有真有效值测量。
2、钳形表与万用表的完美组合,采用高性能的新型MCU处理器、携带方便,是电气测量之特别是新能源光伏测量理想工具。
3、电流量程:AC/DC:0~1000A,电压量程:AC/DC 0.0mV~1000V。
技术参数
直流电压 | 量程:600mV/6V/60V/600V/1000V ±(1.0%+5) |
交流电压 | 量程:6V/60V/600V/1000V ±(1.2%+5) |
AUTO-V LoZ直流电压
| 量程:6V/60V/600V/1000V ±(1.0%+5) |
AUTO-V LoZ交流电压
| 量程:6V/60V/600V/1000V ±(1.2%+5) |
直流电流 | 量程:6A/60A/600A/1000A ±(2.0%+5) |
交流电流 | 量程:6A/60A/600A/1000A ±(2.0%+5) |
电 阻 | 量程:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.2%+3) |
电 容 | 量程:600nF/6μF/60uF/600uF/6mF/60mF ±(3%+20) |
频 率 | 量程:6Hz/60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/10MHz ±(1%+3) |
温 度 | 量程:-50℃~1000℃ ±(1%+4) |
自动量程 | √ |
LCD显示 | 40mm×38mm;显示域:37mm×35mm |
最大显示值 | 5999(超量程显示:0L或-0L) |
显 示 | 真有效值 |
采样时间 | 约3次/秒 |
过载保护 | √
|
自动关机 | 开机后15分钟自动进入休眠状态 |
背光自动关闭时间 | 约3分钟 |
手电筒自动关闭时间 | 约5分钟 |
二极管测试 | √ |
NCV(火线)测量 | √ |
短路蜂鸣 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
仪表钳口尺寸 | 可测最大线径Φ30mm |
电 源 | 2×1.5V AAA电池 |
仪表重量 | 约465g(含附件) |
仪表尺寸 | 222mm×75mm×37mm |
随机附件 | 钳表:1件;表笔:1套;热电偶:1件;1.5V电池:2节;工具包:1件 |
型号对比
产品图片 | 产品型号名称 | 钳口尺寸 | 电压量程 | 电流量程 | 电阻量程 | 电容量程 | 频率量程 | 温度量程 |
ETCR6420钳形万用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0V~600V | 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6420B钳形万用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0A~600A AC 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6450钳形万用表 | Ф52mm | DC 0mV~1000V AC 0mV~700V | DC 0A~1000A AC 0A~1000A | 0Ω~40MΩ | 0nF~/10mF | 10Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6470钳形万用表 | 最大线径Ф55mm | DC/AC 0V~2000V | DC/AC 0A~2000A | 0Ω~20MΩ | 0uF~2000uF | —— | —— | |
ETCR6440C钳形万用表 | 最大线径Ф42mm | DC 600mV~1000V AC 0mV~1000V | DC/AC 60A~1000A | 600Ω~60MΩ | 600nF~60mF | —— | -20°C~1000°C |
产品视频