产品系列 : 单相/三相功率记录仪
主要功能
在线监测与记录单相电力的工作电流、电压、频率、功率。用于低压线路及用电设备的故障排查、线路检修。
输入通道:2通道(1路电流、1路电压)
电压量程:0.01V~600V
电流量程:1mA~400A
电流钳钳口尺寸: 32mm×42mm
续航时间:48小时
存储间隔时间:1s~99min可自行设定
存储数据:20万组
上传接口:USB
下载速度:2MB/Min
产品简介
产品简介
ETCR8400单相功率记录仪用于在一段时间内监测与记录单相电力的工作电压、电流、频率、功率设备。记录可输入2通道(1路电压和1路电流),可以通过USB通信线与电脑连接,把记录结果下载到电脑,以便数据保存和分析。记录仪由主机、电流钳、电源适配器、通信线、数据上传软件等组成,可广泛应用在380/220V电力系统中的故障排查,线路检修,为用电检查人员提供安全、准确、便捷的电力仪器。
主机采用LCD显示,同屏显示一通道工作电压、电流、频率、功率等实时测试数据,有中文操作界面和英文操作界面两款选择,适合于不同国家的工程技术人员。记录仪采用大容量可充电锂电池,五格电量显示,熄屏下续航最多可以持续记录2天。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,能存储20万组数据,具有自动存储间隔时间设定功能,记录周期从1s~99min内设置。
产品特点
1、单相电流、电压输入。
2、记录间隔时间自设定。
3、大容量锂电池,充满电时续航时间48小时。
4、超大存储空间,存储20万组数据。
5、USB通信接口及上位机软件,记录结果下载电脑,便于保存和分析。
技术参数
电 源 | 可充电锂电池DC3.7V 5200mAh |
显示模式 | 2.8寸TFT彩色液晶屏;显示域58mm×44mm |
输入通道 | 2通道(1路电流、1路电压) |
电压测量 | 量程:0.01V~600V; 分辨率:0.01V; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
电流测量 | 量程:1mA~400A; 分辨率:0.01A; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
有功功率测量 | 量程:0.01mW~240kW; 分辨率:0.01mW; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
视在功率测量 | 量程:0.01mVA~240kVA; 分辨率:0.01kVA; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
功率因数测量 | 量程:-1.000~1.000; 分辨率:0.001; 精度:±0.03 |
频率测量 | 量程:45Hz~65Hz; 分辨率:0.01Hz; 精度:±1.5%rdg±5dgt |
钳口尺寸 | 32mm×42mm |
主机尺寸 | 170mm×87mm×48.5mm |
质 量 | 约 1.6kg(含附件) |
存储间隔 | 1s~99min可自行设定 |
续航时间 | 充满电时48小时 |
记录时间 (外置电源) | 1秒间隔,可连续记录50小时 |
10秒间隔,可连续记录20天 | |
1分钟间隔,可连续记录125天 | |
数据存储 | 20万组(掉电或更换电池不会丢失数据);1组数据为同时记录6路的数据。 |
通信接口 | TYPE-C接口 |
下载速度 | 2MB/Min |
上位机系统要求 | 2000/XP/Vista |
工频频率 | 50/60Hz |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
电池电量 | 五格电量显示,电量为零格时表示电池电压<3.3V,请及时充电。 |
额定电流 | 关闭背光下约100mA,开启背光最大170mA |
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%RH以下;(-10℃以下或40℃以上误差影响量为1%) |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ或更大,1000V |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
随机附件 | 主机1件;互感器1个(ETCR8400)/3个(ETCR8430);电压输入线2条(ETCR8400)/4条(ETCR8430);数据线1个;电源适配器1个;工具包1件 |
型号对比
产品视频