产品简介
ETCR3640A微欧计又称直流电阻测试仪、直流低值电阻测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确可靠。主要用于测量新能源汽车、小型变压器绕组电阻;接地导通电阻;电缆导线电阻;开关、接插件、继电器的接触电阻;金属铆接电阻;线圈、电动机、互感器绕组电阻;金属构件之间联结电阻;电焊接点电阻;蓄电池并联连接电阻;以及导线长度测量计算等。仪表还配有大容量可充电锂电池组,特别适合在户外工地使用。广泛应用于新能源汽车厂、修理厂、建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
仪表有自动测量及手动测量两种测量模式,自动测量模式仪表根据负载自动选择档位,手动测量模式用户可自行选择档位,满足用户不同场合的要求。仪表还有时钟功能,告警功能、自动关机功能等。
ETCR3640A是一款手持式直流电阻测试仪,仪表由主机、测试线、充电器、USB通信线等组成。仪表采用4.3寸彩屏,测试档位与测试阻值、测试电流同屏显示,仪表带有蓝牙通信,安装APP后可在手机进行查看测试结果,现场使用特别方便。仪表可存储1000组数据,通过USB接口及监控软件与电脑连接,监控软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
产品特点
1、最大测试电流1A,宽量程:1.0uΩ~40kΩ,高分辨率0.1uΩ。
2、两种测量模式,自动测量模式:可根据负载自动选择档位。手动测量模式:有4mΩ、40mΩ、400mΩ、4Ω、40Ω、400Ω、4kΩ、40kΩ共8个档位可选。
3、温度补偿功能,对有温度依赖性的铜线类进行补偿。
4、平均值功能,对多个测量值进行移动平均处理,可缩小测量值的偏差。
5、报警功能,可设置电阻报警值。
6、自动关机功能,无操作15分钟后自动关机。
7、有蓝牙通信,安装APP后可在手机查看测试结果。
8、仪表具有USB接口及上位机软件,可与计算机通信,下载记录数据进行管理、分析、打印。


技术参数
1、测量档位与精度
档位 | 精度 | 分辨率 | 测试电流 |
4mΩ | ±0.2%±2uΩ | 0.1uΩ | 1A |
40mΩ | ±0.2%±3uΩ | 1uΩ | |
400mΩ | ±0.2%±30uΩ | 10uΩ | 100mA |
4Ω | ±0.2%±3mΩ | 0.1mΩ | |
40Ω | ±0.2%±30mΩ | 1mΩ | |
400Ω | ±0.2%±300mΩ | 10mΩ | 10mA |
4kΩ | ±0.2%±3Ω | 100mΩ | 1mA |
40kΩ | ±0.2%±30Ω | 1Ω | 0.1mA |
2、其它技术规格
电 源 | DC 7.4V,2600mAh可充锂电池 |
电阻测量范围 | 1.0uΩ~40kΩ |
最高分辨率 | 0.1uΩ |
最高测量精度 | ±0.2%±2uΩ |
测试档位 | 自动AUTO、4mΩ、40mΩ、400mΩ、4Ω、40Ω、400Ω、4kΩ、40kΩ |
测试方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
测试模式 | 自动、手动 |
测量时间 | 采样AD速率 1秒/次 |
告警功能 | 有,告警临界值设置范围::1mΩ~40kΩ,0Ω不启动报警功能 |
数据存储 | 1000组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
时钟功能 | 24小时制,显示时、分、秒 |
温度补偿功能 | 将试件的电阻值转换到特点温度下的电阻值 |
平均值功能 | 对多个测量值进行移动平均处理,可缩小测量值的偏差 |
显示模式 | 4.3寸彩屏,分辨率480×272 |
仪表尺寸 | 226mm×144mm×65mm |
仪表重量 | 约2kg(含附件) |
温湿度 | 工作:-10℃~40℃;80%RH以下;存放:-10℃~60℃;70%RH以下 |
蓝牙通信 | 有,安装APP后可在手机查看测试记录 |
USB接口 | 有,安装上位机软件后,存储数据可以上传电脑 |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
随机附件 | 测试仪:1台;测试线:2条;温度测试线:1条;USB通信线:1条;充电器:1个;工具包:1件 |
型号对比
| 产品图片 | 产品型号名称 | 电阻量程 | 最高分辨率 | 最大测试电流 | 显示模式 | 存储功能 | 电源 |
| ETCR3630A便携式毫欧计 | 0.1mΩ~40kΩ | 0.1mΩ | 100mA | LCD屏 | 1000组 | 干电池 |
| ETCR3640A微欧计 | 1.0uΩ~40KΩ | 0.1uΩ | 1A | 触摸彩屏 | 1000组 | 锂电池 |
| ETCR3660A微欧计 | 1.0uΩ~2500.0Ω | 0.1uΩ | 10A | 触摸彩屏 | 1000组 | 锂电池 |
产品视频