产品系列 : 热成像仪
可进行实时观察图像、温度分析等功能。
测温范围:-20℃~550℃
红外分辨率:256×192
像元尺寸:12μm
热成像镜头焦距:3.5mm
空间分辨率/IFOV:5.31mrad
存储:16G
电源;锂电池3200mAh
产品简介
ETB256手持式红外热成像仪是一款手持式测温红外热成像仪,又称热成像仪、温度分析仪等,其分辨率为:256×192。是测温、成像一体的多用途热像仪;可进行实时观察图像、温度分析等功能,是电工和维修人员快速定位故障区域的理想选择。
产品特点
1. 测温范围:-20℃~550℃,3种测温单位可切换。
2. 6种调色板可选,4种图像模式可选,16G内置存储。
3. 手电筒功能,可充电电池。
技术参数
型号 | ETB160 | ETB256 |
红外分辨率 | 160×120 | 256×192 |
像元尺寸 | 17μm | 12μm |
热成像镜头焦距 | 3.2mm | 3.5mm |
空间分辨率/IFOV | 5.31mrad | 3.43mrad |
仪表重量 | 约396g(含电池) | 约394g(含电池) |
机身尺寸 | 231mm×79mm×85mm | |
探测器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 | |
红外响应波段 | 8~14μm | |
帧 频 | 25Hz | |
热灵敏度/NETD | ≤40 mK(@25 ℃,F#1.0) | |
调焦方式 | 免调焦 | |
视 场 角 | 50° × 37.2° | |
测量范围 | -20℃~550℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%取大值 | |
测温分辨率 | 0.1℃ | |
测温模式 | 工业测温 | |
测温单位 | ℃/℉/K | |
测温显示 | 中心点/最高点/最低点测温 | |
图像模式 | 红外模式、可见光模式、融合模式、画中画模式 | |
图像/视频格式 | JPEG/MP4 | |
拍照/视频录像 | 支持 | |
语 言 | 支持10种语言 | |
存 储 | 16G | |
数据接口 | Type-C | |
电 池 | 3200mAh(不可拆卸) | |
充电时间 | ≤4h | |
整机功率 | ≤1.6W | |
工作时长 | ≥6h | |
工作温度 | -10~50℃ | |
工作湿度 | 10%~90%RH 非冷凝 | |
存储温度 | -20~60℃ | |
IP等级 | IP54 | |
认 证 | CE、FCC、ROHS | |
随机附件 | 仪表:1台;充电线:1条;挂绳:1条 |
型号对比
产品视频
友情链接