产品系列 : 热成像仪
表面温度测量和实时热图像分析
测温范围:-20℃~550℃
红外分辨率:384×288
红外响应波段:8至14μm
像元尺寸:12μm
热成像镜头焦距:9.1mm
空间分辨率/IFOV:1.32mrad
测温距离:0.3~3m
视场角:29.2°×21.7°
5种调色板可选
电源:内置可充电,26650锂电池5000mAH
产品简介
长期以来,在发达国家红外热成像检测技术已成为保证工业产品安全的重要手段。在我国电力、冶金、石油化学、机械、煤炭、交通、消防、国防等行业,红外热成像检测技术也广泛应用。在高压、高电流、高速运行的状态下实时检测,方便发现潜在问题,预防故障的发生。这种”非接触”现代检测技术是安全的、快速的、可靠的。
红外热成像检测技术广泛应用于以下领域:电力设备、传输、变压器线路检查;消防中隐蔽火源搜索;火灾中人员搜索与营救,以及火场指挥;分析热力管道和供热设备泄露点位置和热量损失;确定运营火车的供热故障位置;安全部门晚间监控。
ETB384红外热成像仪是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。
ETB384红外热成像仪所获取的热图像可以保存到本设备中,通过USB读取图像或将其保存至电脑用于生成报告和打印。该产品体积小,易操作,功能强,是电力,电子制造,工业检测等领域的理想之选。
产品特点
1.可以调节辐射系数来提高半反射表面物体测量的准确性。
2.最高温度和最低温度光标可将用户引导至热图像温度最高和最低的区域。
3.具有可选调色板功能。
4.带有USB接口,热图像上传电脑保存、分析、打印
技术参数
红外探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面 |
红外分辨率 | 384×288 |
红外响应波段 | 8至14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | ≤50mk@25℃,@F/1.0 |
镜头焦距 | 9.1mm |
IFOV | 1.32mrad |
视场角 | 29.2°×21.7° |
调焦方式 | 手动调焦 |
测温范围 | 低量程:-20℃~+120℃ (-4℉至248℉); 高量程:120℃~+550℃ (248℉至1022℉) |
测温精度 | -15℃至550℃±2℃或±2%;-20℃至-15℃±4℃ |
测温分辨率 | 0.1℃ |
测温模式 | 中心点/冷热点追踪 |
调色板 | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 |
发射率设置 | 0.01至1.00可调 |
热成像帧率 | ≤25Hz |
可见光分辨率 | 640×480 |
显示屏尺寸 | 3.5英寸(640×480) |
图像显示模式 | 红外/可见光/混合/画中画 |
设备存储 | 内置16G(用户可用存储空间约13.4G) |
存储图像/视频格式 | JPG/MP4 |
图像/视频导出方式 | USB连接电脑导出 |
图片分析功能 | 支持PC端离线分析 |
菜单语言 | 中文、英文、西班牙语 |
电池类型 | 内置可充电,26650锂电池 |
电池容量 | 5000mAh |
工作时间 | ≥4小时 |
电源接口 | Type-C |
自动关机时间 | 5分钟/10分钟/20分钟/不自动关机 |
工作温度 | -10℃至+50℃ |
存储温度 | -20℃至+60℃ |
相对湿度 | 10%至85%RH(非冷凝) |
产品重量 | 约600g |
产品尺寸 | 256mm×95.8mm×128.9mm |
型号对比
产品图片 | 产品型号名称 | 像元尺寸 | 测温范围 | 红外分辨率 | 热成像镜头焦距 | 空间分辨率 | 存储 |
ETB160手持式红外热成像仪 | 17μm | -20℃~550℃ | 160×120 | 3.2mm | 5.31mrad | 16G | |
ETB256手持式红外热成像仪 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 5.31mrad | 16G | |
ETB384红外热成像仪 | 12μm | -20℃~550℃ | 384×288 | 9.1mm | 1.32mrad | 16G | |
ETB160M手机插件热成像仪 | 17μm | -20℃~550℃ | 160x120 | 3.2mm | 5.31mrad | — | |
ETB256M手机插件热成像仪 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 3.43mrad | — |
产品视频