产品简介
ETCR5930数字万用表又称数字万能表、智能万用表,是一款3 1/2位便携式自动量程数字多用表,可测量交流电压真有效值(TRMS)、直流电压、交流电流真有效值(TRMS)、直流电流、电阻、频率、电容、温度、通断测试、二极管正向压降等。该仪表结构精巧、操作容易、携带方便,是电工电子测量之理想工具。
产品特点
1、便携式3 1/2位自动量程数字多用表,结构精巧、操作容易、携带方便,是电工电子测量之理想工具。
2、设有背光源,读数保持,方便用户在黑暗的场所读出测量值。
3、具有自动关机、数据保持功能
4、手电筒功能。

产品名称 | 产品型号 | 主要参数 |
钳形接地电阻测试仪 | 量程:0~1000Ω,分辨率:0.01Ω | |
数字式接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | |
大地网测试仪 | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | |
等电位测试仪 | 测试电流:>1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电 | |
环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | |
防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | |
绝缘电阻测试仪 | 0~1000MΩ | |
表面阻抗测试仪 | 测量范围:10³~10¹ºΩ | |
数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | |
标准电阻 | 10-3~105Ω,功率 1/2w,线绕型 |
技术参数
| 规格名称 | 规格参数 |
| 电源 | 3V DC LR03×2节碱性干电池 |
| LCD尺寸 | 46mm×25mm;最大显示:1999 |
| 电压测量 | 量程:DC 0.0mV~600V 最高分辨率:0.1mV 最高精度:±(0.5%+5) |
| 量程:AC 0mV~600V 最高分辨率:1mV 最高精度:±(1.2%+5) | |
| 电流测量 | 量程:DC 0.0uA~10A 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(1.2%+5) |
| 量程:AC 0.0uA~10A 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(1.5%+5) | |
| 电阻测量 | 量程:0.0Ω~20MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(0.8%+5) |
| 电容测量 | 量程:0.00nF~2mF 最高分辨率:0.01nF 最高精度:±(3%+5) |
| 频率测量 | 量程:0.0Hz~20MHz 最高分辨率:0.1Hz 最高精度:±(0.5%+3) |
| 温度测量 | 量程:0℃~1000℃ 最高分辨率:1℃ 最高精度:±(1.2%+4) |
| 仪表尺寸 | 高宽厚:152mm×73mm×48mm |
| 仪表质量 | 仪表:约230g(含电池),总质量:约365g(含附件) |
| 背光 | 有 |
| 数据保持 | 有 |
| 通断测量 | 有 |
| 二极管正向压降 | 有 |
| 保 险 管 | F 200mA、10A(几何尺寸Φ3.8×10mm) |
| 自动关机 | 开机后,15分钟内无动作时,它会自动关机 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:显示“OL” |
| 过载保护 | 有 |
| 输入阻抗 | 约为10MΩ |
| 电池电压 | 当电池不足指示符号显示,提醒更换电池 |
| 线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
| 工作温度 | 0℃- 40℃ 相对湿度<75% |
| 储存温度 | -10℃- 50℃ 相对湿度<80% |
型号对比
| 产品图片 | 产品型号名称 | 电压量程 | 电流量程 | 电阻量程 | 电容量程 | 频率量程 | 温度量程 |
| ETCR5930数字万用表 | DC 0.0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~200mA | 0.0Ω~20MΩ | 0.0nF~2mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5940数字万用表 | DC 0mV~1000V AC 0mV~1000V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~10A | 0.0Ω~60MΩ | 0.0nF~9.999mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5960数字万用表 | DC 0.0mV~2000V AC 0.0mV~2000V | DC 0.0uA~200mA AC 0uA~200mA | 0.0Ω~200MΩ | 0pF~2000uF | —— | —— |
| ETCR5980数字兆欧表 (多用表) | AC:0V~600V DC:0V~600V | —— | 600Ω~60MΩ | 10nF~100mF | —— | —— |
产品视频