产品简介
ETCR3040B接地电阻/土壤电阻率测试仪又称土壤电阻率测试仪,专为现场测量接地电阻、接地电压、土壤电阻率而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法或2线法测量接地电阻。仪表具有辅助接地桩报警功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,指示灯显示辅助接地桩接地是否良好,避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差。测试接地电压时,当电压大于36V时发出报警,保护操作人员安全。
ETCR3040B接地电阻/土壤电阻率测试仪由主机、测试线等组成。具有自动关机功能、仪表全量程自动换挡、抗干扰能力强、操作更简易。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量、土壤电阻率、接地电压测量。
产品特点
1、机身轻巧,携带方便,操作更便捷。
2、具有辅助接地桩判断功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,能避免辅助接地接地电阻过大引起的误差。
3、辅助桩报警功能,电压报警功能。

技术参数
1.量程及精度
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR; a:1.0m~100m; π=3.14 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
交直流电压 | DC/AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、技术规格
| 规格名称 | 规格参数 |
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压测量 |
电 源 | DC 9V(碱性干电池 LR6 1.5V 6节) |
| 显示模式 | 背光LCD,58mm×46mm |
量 程 | 量程:0.00Ω~30.00kΩ; 分辨力:0.01Ω; 精确度:±2%rdg±3dgt |
量程:0.00Ωm~9999kΩm;分辨力:0.01Ωm;精确度:±2%rdg±3dgt | |
量程:0V~600V AC/DC; 分辨力:1V; 精确度:±2%rdg±3dgt | |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 对地电压:平均值整流 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
测试电流 | >20mA(正弦波) |
开路测试电压 | AC 40V max |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约15秒/次 | |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
辅助桩报警 | 通过R P(S)R C(H) OK指示灯判断,能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差 |
电压报警 | 当电压>36V时,触发Live circuit指示灯闪烁,蜂鸣器报警 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 300组,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“ |
工作电流 | 背光:56mA Max |
待机: 20mA Max(背光关闭) | |
测量:200mA Max(背光关闭) | |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
仪表尺寸 | 183mm×89mm×56mm |
仪表质量 | 仪表:约495g(含电池);总重量:约3.34kg(含附件) |
工作温湿度 | 工作温湿度:-10℃~40℃;80%RH以下;存放温湿度:-20℃~60℃;70%RH以下 |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 600V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004。 |
型号对比
| 产品图片 | 产品型号 | 电阻量程 | 电阻率量程 | 电压量程 | 其他 |
![]() | ETCR3000 | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能 |
![]() | ETCR3000B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 储存功能;USB通信 |
![]() | ETCR3000-EP | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能;防爆证;USB通信 |
![]() | ETCR3000B-EP | 0.00Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 储存功能;防爆证;USB通信 |
![]() | ETCR3040 | 0.10Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 辅助桩、交直流电压报警;保护功能 |
![]() | ETCR3040B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 辅助桩、交直流电压报警 |
![]() | ETCR3100 | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能;USB通信 |
![]() | ETCR3100C | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 储存功能;USB/蓝牙通信 |
产品视频