产品简介
ETCR3000C数字式接地电阻测试仪又称接地电阻表、数字接地电阻表、地桩式接地电阻仪、接地摇表,用于接地电阻测量、接地电压测量,仪表采用数字及微处理技术,精密3线或简易2线法测量接地电阻,其广泛应用于电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等行业。
ETCR3000C数字式接地电阻测试仪具有独特的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精确,能避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;能避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差;能避免因用户更换或加长测试线引起的误差等。
ETCR3000C数字式接地电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级IP65)坚固安全耐用,仪表还配有大容量可充电锂电池组,特别适合在户外工地使用。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储400组数据,通过监控软件实现历史查询与在线实时监控功能,动态显示,具有最大、最小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
产品特点
1、精密3线或简易2线法测量接地电阻。
2、具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,对现场低值接地电阻测量更精确。
3、主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。
4、报警功能,可设置报警阈值。
5、存储功能,数据存储400组。
6、USB通信,数据上传功能。
7、可充电锂电池。



技术参数
1、量程及精度
测量功能 | 测量范围 | 精 度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.000Ω~3.000Ω | ±2%rdg±0.03Ω | 0.001Ω |
3.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
对地电压 | AC/DC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、 一般规格
| 规格名称 | 规格参数 |
电 源 | DC 7.4V,2600mAh 可充锂电池,电池充满约DC 8.4V |
液 晶 屏 | 4位LCD,显示域:124mm×67mm |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法, 对地电压:平均值整流 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
测试电流 | >20mA(正弦波) |
数据模式 | 平均值、最大值、最小值 |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD进度条指示 |
测试线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约15秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
自动关机 | 开机后10分钟,自动关机 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
电池电压 | 当电池电压降到DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒电池须进行充电。 |
工作电流 | 待机: 25mA Max,测量:200mA Max |
防护等级 | IP65(合盖时) |
过载保护 | 测量接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
蓝牙通信 | 安装APP,可在移动终端查看测试数据 |
USB通信 | 具有USB接口,通过上位机软件将存储数据上传电脑保存、分析、打印 |
仪表尺寸 | 高宽厚:280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 仪表:约1740g(含电池),总质量:约5.1kg(含附件) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |
型号对比
| 产品图片 | 产品型号 | 电阻量程 | 电阻率量程 | 电压量程 | 其他 |
![]() | ETCR3000 | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能 |
![]() | ETCR3000B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 储存功能;USB通信 |
![]() | ETCR3000-EP | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能;防爆证;USB通信 |
![]() | ETCR3000B-EP | 0.00Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 储存功能;防爆证;USB通信 |
![]() | ETCR3040 | 0.10Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 辅助桩、交直流电压报警;保护功能 |
![]() | ETCR3040B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 辅助桩、交直流电压报警 |
![]() | ETCR3100 | 0.01Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能;USB通信 |
![]() | ETCR3100C | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 储存功能;USB/蓝牙通信 |
产品视频