
产品系列 : 数字式接地电阻测试仪
接地电阻测量,对地电压测量
测量方式:三线法、二线法
接地电阻量程:0.00Ω~2000Ω
电阻测量精度:±2%rdg±3dgt
接地电压量程:AC 0V~600V
电压测量精度:±2%rdg±3dgt
报警功能:可设置报警阈值
数据存储:400组
显示模式:超大背光LCD
地桩式接地电阻测量
线阻校验功能
电池低压提示
过载保护功能
产品简介
ETCR3000数字式接地电阻测试仪又称接地电阻表、数字接地电阻表、地桩式接地电阻仪、接地摇表,用于接地电阻测量、接地电压测量,仪表采用数字及微处理技术,精密3线或简易2线法测量接地电阻,其广泛应用于电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等行业。
ETCR3000数字式接地电阻测试仪由主机、测试线等组成。具有独特的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精确,能避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;能避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差;能避免因用户更换或加长测试线引起的误差等。仪表采用超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。存储400组数据,具有最大、最小、平均值指示,具有历史数据读取、查阅等功能。
产品特点
1、精密3线或简易2线法测量接地电阻。
2、具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,接地电阻测量更精确。
3、主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。
4、报警功能,可设置报警阈值。
5、数据存储400组。

技术参数
1、量程及精度
| 测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
| 接地电阻 | 0.00Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω |
| 0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
| 1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
| 接地电压 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
2、技术规格
| 规格名称 | 规格参数 |
| 功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量 |
| 电 源 | LR14 1.5V×6 |
| 显示屏 | 4位超大LCD显示,显示域:128mm×75mm,带背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
| 测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
| 测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max; 对地电压:平均值整流 |
| 测试频率 | 128Hz |
| 测试电流 | >20mA(正弦波) |
| 数据模式 | 平均值、最大值、最小值 |
| 线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
| 测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约15秒/次 |
| 测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
| 线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
| 数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时,LCD闪烁显示报警符号 |
| 报警临界值设置范围 | 电阻:0Ω~2000Ω,电压:0.0V~600.0V |
| 电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池。 |
| 工作电流 | 背光:25mA Max |
| 待机: 25mA Max(背光关闭) | |
| 测量:200mA Max(背光关闭) | |
| 过载保护 | 测量接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
| 简易测试线 | 红色1.6m |
| 辅助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
| 仪表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
| 仪表质量 | 仪表:约1290g(含电池),总质量:约3.05kg(含附件) |
| 工作温湿度 | 工作温湿度:-10℃~40℃;80%RH以下;存放温湿度:-20℃~60℃;70%RH以下 |
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |
型号对比
| 产品型号 | 电阻量程 | 电阻率量程 | 电压量程 | 其他 |
| 0.00Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能 |
| 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 储存功能;USB通信 |
| 0.00Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 储存功能;防爆证;USB通信 |
| 0.00Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 储存功能;防爆证;USB通信 |
| 0.10Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 辅助桩、交直流电压报警;保护功能 |
| 0.10Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 辅助桩、交直流电压报警 |
| 0.000Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 储存功能;USB通信 |
| 0.000Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 储存功能;USB/蓝牙通信 |
产品视频