
产品系列 : 等电位联结电阻测试仪
用于测量金属构件之间、地网地极间连接导体的等电位联接电阻,交直流电压测量。
电阻量程:1mΩ~400.00kΩ
测量精度:±1%rdg±5dgt
电阻测量档位:1mΩ、400mΩ、4Ω、40Ω、400Ω、4kΩ、40kΩ
最大测试电流:2A
电压量程:0V~1000V AC/DC
报警功能:可设置电阻报警阈值
存储功能:存储数据600组
时钟功能
USB通信
蓝牙通信
锂电池:DC 7.4V 2600mAH
产品简介
产品简介
ETCR3700等电位联结电阻测试仪,又名:直流低电阻测试仪等,用于测量直流电阻及交直流电压。仪表采用精密四线法测试,准确可靠,是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、门窗、阳台、厨房等对象)的金属构件之间等电位联结质量的专用仪表,也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,也可以测量断路器、开关、插座触点的接触电阻以及各种线圈电阻、分流器电阻、车船飞机的金属铆接电阻、电焊接点的电阻、蓄电池并联连接电阻、配电盘母线及导线接点电阻等。广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
ETCR3700等电位联结电阻测试仪由主机、监控软件、测试线、充电器、USB通讯线等组成。仪表还具有自动关机,告警功能、时钟功能。主机超大LCD显示,带背光,棒图指示,一目了然。仪表电阻档位1mΩ、400mΩ、4Ω、40Ω、400Ω、4kΩ、40kΩ,最大测试电流2A,量程1mΩ~400.00kΩ,完全满足国标要求。仪表能存储600组数据,具有蓝牙通信与USB通信,上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
产品特点
1、采用精密四线法测量,测试更准确。最大测试电流2A,量程1mΩ~400.00kΩ。
2、配有专用可替换大表笔及大鳄鱼夹,现场联接测试更可靠。
3、主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。
4、报警功能,时钟功能,自动关机功能。
5、蓝牙通信、USB通信数据上传功能

技术参数
1、 量程及准确度
量 程 | 精 度 | 分 辨 率 | 测试电流 |
1mΩ~399mΩ | ±1%rdg±5dgt | 0.1mΩ | 2A |
400mΩ~3999mΩ | 1mΩ | 0.5A | |
4.000Ω~39.99Ω | 0.01Ω | 50mA | |
40.0Ω~399.9Ω | 0.1Ω | 5mA | |
400Ω~3999Ω | 1Ω | 0.5mA | |
4.00kΩ~39.99kΩ | 0.01kΩ | 0.05mA | |
40.0kΩ~400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.005mA |
2.一般规格
电 源 | DC 7.4V,2600mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V |
LCD尺寸 | 128mm×75mm; LCD显示域124mm×67mm |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
电阻量程 | 1mΩ~400.00kΩ |
电压量程 | 0V~1000V AC/DC |
电压精度 | ±1.5%rdg±3dgt |
最大测试电流 | 2A |
导线长度测试 | L:≤999999m |
标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测量时间 | 2秒/次 |
数据存储 | 600组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动关机 | 有,无操作5分钟后自动关机 |
告警设置 | 告警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动告警功能,每次开机不启动告警功能 |
告警提示 | 测试值超过告警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
测试指示 | 测试过程中蓝色 TESTIHG 灯闪烁 |
充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
时钟功能 | 24小时制,显示时、分 |
测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
线路电压 | 应避免线路带电测量 |
防护等级 | IP65(合盖时) |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
低电压指示 | 当电池电压降到DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒仪表需及时充电 |
USB通信 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑 |
蓝牙通信 | 安装APP后,可在手机查看测试结果 |
主机尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
质 量 | 主机:约2270g(含电池);总重量:约4.7kg(含附件) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
型号对比
| 产品图片 | 产品型号名称 | 电阻量程 | 电阻测量档位 | 测试电流 | 报警功能 | 存储功能 | 通讯方式 |
| ETCR3700等电位联结电阻测试仪 | 1mΩ~30.0kΩ | 0.3Ω、3Ω、30Ω、300Ω、3kΩ、30kΩ | 2A MAX | 可设置电阻报警阈值 | 400组 | —— |
| ETCR3700A便携式等电位联结电阻测试仪 | 0.001mΩ~40.0kΩ | 4mΩ、40mΩ、400mΩ、4Ω、40Ω、400Ω、4kΩ、400kΩ | 1.2A MAX | —— | 9999组 | 蓝牙、USB |
| ETCR3700C等电位联结电阻测试仪 | 1mΩ~30.0kΩ | 0.3Ω、3Ω、30Ω、300Ω、3kΩ、30kΩ | 4A MAX | 可设置电阻报警阈值 | 400组 | —— |
| ETCR3740等电位联结电阻在线测试仪 | 1mΩ~1000Ω | 1000mΩ、10Ω、100Ω、1000Ω | 1A MAX | 可设置电阻报警阈值 | —— | RS485、4 |
| 防雷行业常用仪表 | ||
产品名称 | 产品型号 | 主要参数 |
钳形接地电阻测试仪 | 量程:0~1000Ω,分辨率:0.01Ω | |
数字式接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | |
大地网测试仪 | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | |
等电位测试仪 | 测试电流:>1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电 | |
环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | |
防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | |
绝缘电阻测试仪 | 0~1000MΩ | |
表面阻抗测试仪 | 测量范围:10³~10¹ºΩ | |
数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | |
标准电阻 | 10-3~105Ω,功率 1/2w,线绕型 | |
产品视频